Notebooks Samsung: comparativo 2019
Checagem: 31/05/2019, em todos os Essentials (8), excluídos modelos com memória Flash (3).
As demais linhas custam todas de R$3.000 pra cima, ou custam menos de R$2.000 e têm memória Flash. Não me interessaram, e por isto não conferi.
Role para o lado usando as teclas ← e → para visualizar todos os atributos dos modelos.
E20 | E30 | E35 | |||
---|---|---|---|---|---|
NP350XAA-KDABR | NP350XAA-KDBBR | NP350XAA-KF3BR | NP350XAA-KF4BR | NP340XAA-KW2BR | |
R$ | 1.899 | 2.349 | ? | ||
CPU | Intel Celeron 3865U
|
Intel Core i3-7020U (7ª g.)
|
|||
GPU | Intel® HD Graphics 610 | Intel® HD Graphics 620 | |||
RAM | 4 GB DDR4 | ||||
OS | Windows 10 Home | ||||
Tela | 15.6" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva | 15.6" Full HD LED (1920 x 1080) antirreflexiva | 14.0" HD LED (1366 x 768) | ||
HDD | 500 GB (5400 RPM) | 1 TB (HDD) | |||
Wireless | Placa Wi-Fi 802.11 ac (1x1) + Bluetooth v4.1 | ||||
Bateria | 43 Wh | ||||
Cor | Titanium | Branco Ônix | Titanium | Branco Ônix | Titanium |
Conectores |
|