Roteadores Fast Ethernet: comparativo 2020
Marca | Linha | Modelo | Fonte de alimentação externa (entrada) |
IEEE 802.11 (Wi-Fi) | Portas RJ45 fixas | WPA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4GHz b/g/n |
5Ghz | Fast Eth. (10/100) |
Gigabit Eth. (10/100/1000) |
|||||
MercuSys | AC12 | Fonte de alimentação externa | ✔ | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | |
MW330HP | Fonte de alimentação externa | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
MW325R | Fonte de alimentação externa | ✔ | ✘ | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
MW305R | Fonte de alimentação externa | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
MW301R | Fonte de alimentação externa | ✔ | ✘ | 2 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
Multilaser | RE160V | ? | ✘ | ? | ? | ? | ✘ | |
RE016 | ? | ✘ | ? | ? | ? | ✘ | ||
RE010 | ? | ✘ | ? | ? | ? | ✘ | ||
RE018 | ? | ✘ | ? | ? | ? | ✘ | ||
Intelbras | Residenciais | IWR 3000N | 100-240 V a 50/60 Hz | ✔ | ✘ | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ |
RF 301K | 100-240 V a 50/60 Hz | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
ACtion RF 1200 | 100-240 V a 50/60 Hz | ✔ | 802.11a 6 Mbps; 802.11ac | 1 WAN + 3 LAN | ✘ | ✔ | ||
Empresariais | AP 310 | PoE | ✔ | ✘ | 1 LAN | ✘ | ✔ | |
AP 360 | PoE | ✔ | ✘ | 1 LAN | ✘ | ✔ | ||
Wi-Fi Mesh | Twibi Fast | 100–240 V a 50/60 Hz | ✔ | IEEE 802.11ac/a/n 5 GHz | 1 LAN/WAN + 1 LAN | ✘ | ✔ | |
Tenda (for home) |
AC | AC6 | 100-240V—50/60Hz, 0.2A | ✔ | IEEE 802.11ac/a/n 5GHz | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ |
D305 | Input: 100 - 240V 50/60Hz | ✘ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✘ | ||
FH1202 | 100-240V—50/60Hz 0.3A | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | |||
FH1206 | 100-240V—50/60Hz 0.3A | ✔ | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
V300 | 100 - 240V 50/60Hz | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
FH1201 | 100-240V—50/60Hz 0.3A | ✔ | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
D303 | 100-240V 50/60MHz | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
D301v2 | 100 - 240V 50/60Hz | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
D151 V2 | 100 - 240V 50/60Hz | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
300M | A9 | ? | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
FH456 | 100-240V—50/60Hz 0.3A | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
F3 | ? | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✘ | ||
AP5 | PoE | ✔ | ✘ | 2 RJ45 | ✘ | ✔ | ||
AP4 | PoE | ✔ | ✘ | 2 LAN | ✘ | ✔ | ||
D305 | 100 - 240V 50/60Hz | ✘ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✘ | ||
N301 | ? | ✔ | ✘ | 3 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
F300 | ? | ✔ | ✘ | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
D-Link | Residencial | DIR-615 X1 | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | ✔ | ✘ | 4 LAN 1 WAN |
✘ | ✔ |
DSL-2740E | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | ✔ | ✘ | 4 x LAN | ✘ | ✔ | ||
DIR-819 | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 802.11ac; 802.11n; 802.11g; 802.11a; 802.11b | 4 x LAN 1 x WAN |
✘ | ✔ | |||
DIR-815 | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 802.11ac; 802.11n; 802.11g; 802.11a; 802.11b | 4 x LAN 1 x WAN |
✘ | ✔ | |||
DIR-615 | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | ✔ | ✘ | 4 x LAN 1 x WAN |
✘ | ✔ | ||
Empresarial | DAP-2230 | 100-240V | ✔ | ✘ | 1 x LAN | ✘ | ✔ | |
TP-Link (Residencial) |
Wi-Fi | TL-WR849N | Fonte de Alimentação Externa | ✔ | ✘ | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ |
TL-WR840N | Fonte de Energia | ✔ | ✘ | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
TL-WR820N | Fonte de Energia | ✔ | ✘ | 2 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
TL-WR940N | Fonte de Energia | ✔ | ✘ | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
Archer C20 | Fonte de Energia | ✔ | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
Archer C50 | Fonte de Energia | ✔ | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
Archer C60 | Fonte de Alimentação Externa | ✔ | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz | 4 LAN + 1 WAN | ✘ | ✔ | ||
Deco M3 | adaptadores de energia | ✔ | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz | ✘ | ✘ | ✔ | ||
Deco E4 | 100-240V/50-60Hz | ✘ | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz | 2 LAN/WAN | ✘ | ✔ | ||
TL-WR829N | Fonte de Alimentação Externa | ✔ | ✘ | 1 WAN + 2 LAN | ✘ | ✔ | ||
Deco E3(2-pack) | 100-240V~ 50/60Hz | ✔ | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz | 2 LAN/WAN | ✘ | ✔ | ||
Alta Potência | TL-WR941HP | Fonte de Energia | ✔ | ✘ | 1 WAN + 4 LAN | ✘ | ✔ | |
TL-WR841HP | Fonte de Energia | ✔ | ✘ | 1 WAN + 4 LAN | ✘ | ✔ | ||
TP-Link (Empresarial) |
APs de Gerência Centralizada |
EAP225-Wall | PoE | IEEE 802.11n/g/b/ac | 1 UL + 3 DL | ✘ | ✔ | |
OC200 | PoE | ✘ | ✘ | 2 portas | ✘ | ✘ | ||
EAP110 | PoE | ✔ | ✘ | 1 porta | ✘ | ✔ | ||
EAP115 | PoE | ✔ | ✘ | 1 porta | ✘ | ✔ |